会社概要
向洋電機の会社概要、IR情報、
組織図を掲載しております。
会社概要
| 商 号 | 向洋電機株式会社 |
|---|---|
| 創 業 | 昭和5年(1930年)3月1日 |
| 設 立 | 昭和31年(1956年)12月24日 |
| 各種許可 | 国土交通大臣許可(特-5)第17982号 電気工事業 国土交通大臣許可(特-5)第17982号 機械器具設置工事業 国土交通大臣許可(特-5)第17982号 電気通信工事業 計量器修理事業 放射性同位元素販売業/販第348号 厚生労働省 許可番号(派27-303141) 労働者派遣事業 古物 事務機器商 |
| 従業員数 | 297名 (男子260名、女子37名) (2024年9月30日現在) |
| 本社所在地 | 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-15 TEL:06-6385-5311(代表) FAX:06-6385-1713 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行/大阪駅前支店 南都銀行/江坂支店 |
| 関連会社 | 株式会社クリエーシス 本社:〒610-0102 京都府城陽市久世北垣内19-1 支店:大阪府吹田市 営業所:福井県福井市 南九州向洋電機株式会社 本社:〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-15 支店:宮崎県宮崎市、延岡市、鹿児島県鹿児島市 営業所:宮崎県日南市、鹿児島県薩摩川内市、霧島市 |
IR情報
| 株式情報 | 資本金 7,920万円(2024年9月30日現在) |
|---|---|
| 営業年度 | 10月1日~翌年9月30日までの1年間 営業年度末日が決算期 |
| 売上高 | 150億円(2024年9月期) 112億円(2023年9月期) 105億円(2022年9月期) 117億円(2021年9月期) 136億円(2020年9月期) |
| 役 員 | 代表取締役社長 篠原 政治 取締役 甲斐 未来男 取締役 亀田 義人 取締役 原田 武 取締役 巽 直人 監査役 前田 信二 |
組織図


